道钉厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
道钉厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】8月11日CBOT玉米期货日评空头回补价格上涨胭脂牡丹

发布时间:2020-10-19 05:26:52 阅读: 来源:道钉厂家

8月11日CBOT玉米期货日评:空头回补价格上涨

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货11日攀升逾1%,交易商称在盘中稍早触及合约低点后,玉米期货出现空头回补反弹。H4V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

投资人在美国农业部12日发布报告前轧平仓位。市场预计农业部将在报告中上调收成预估。上周CBOT玉米期货连跌七周,徘徊在近四年低点。H4V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部11日稍早公布,截至8月7日该周出口检验玉米905,137吨,接近分析师预估区间90-110万吨的底部。H4V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约升5美分或1.42%,收报3.56-3/4美元。H4V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为428,448手。H4V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

H4V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治皮肤病专科医院哪家好

福州专业治疗阳痿医院

济南看牛皮癣医院的排名

上海看脱发