道钉厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
道钉厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

标题已披露中报公司净利润亏损前10名-【资讯】

发布时间:2021-07-16 02:44:27 阅读: 来源:道钉厂家

已披露中报公司净利润亏损前10名

证券代码证券简称今年中报 去年中报 今年一季

600102.SH 莱钢股份(600102)-596814816.4 659798593.4 -584084458

000807.SZ 云铝股份(000807)-142288657.2 154938705.8 -153205270.1

000768.SZ 西飞国际(000768)-81583549.8 141969051.8 -46683370.25

000755.SZ 山西三维(000755)-80450936.44 113544877.5 -79933836.47

000960.SZ 锡业股份(000960)-41869196.9 361642031 -112214769.3

600860.SH 北人股份(600860)-37801879.73 -23597718.17 -20787804.8

000875.SZ 吉电股份(000875)-31995612.79 -22344009.4 -44635359.64

000856.SZ *ST唐陶 -24434778.03 -49456932.1 -21862338.66

600584.SH 长电科技(600584)-22561348.56 64348302.03 -51405080.11

600338.SH ST珠峰 -21234185.96 23627998.19 -8535227.44

口腔材料细胞毒性实验

横栏筒灯UKCA认证怎么办理

河北保定市光缆回收怎样

阿魏

地下明珠价格

隔山香